Kolner Haie
6. 4. 2007
| HRAČ | POST | OVERALL |
T.Greiss | G | 87 |
| T.Pielmeier | G | 61 |
F.Ollausson | D | 84 |
| A.Renz | D | 75 |
| B.Schlegel | D | 78 |
| L.Kopitz | D | 78 |
| M.Hrstka | D | 65 |
| M.Ludemann | D | 78 |
| P.Traynor | D | 78 |
| S.Julien | D | 78 |
| T.Ankert | D | 59 |
M.Muller | C | 69 |
| T.Boos | C | 79 |
| D.Hatterscheid | C | 67 |
| D.Mcllwain | C | 79 |
B.Lindsay | LW | 81 |
| J.Roy | LW | 78 |
| N.Mondt | LW | 75 |
| S.Furchner | LW | 76 |
| P.Gogulla | LW | 72 |
| H.Martens | LW | 66 |
| I.Čiernik | LW | 80 |
A.Hicks | RW | 79 |
| E.Lewandowski | RW | 79 |
| J.Aduono | RW | 78 |
| K.Hospelt | RW | 72 |
